Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
teamsbc20:2020-04-24 [2020/04/10 11:04]
Magnus Rode
teamsbc20:2020-04-24 [2020/04/24 10:57] (aktuell)
Magnus Rode
Zeile 25: Zeile 25:
 ===== Sessionplan ===== ===== Sessionplan =====
  
-noch offen+| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Session</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Link zur Videokonferenz</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Telefoneinwahl</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Session-Owner</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Start-Session</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3a1a96f2682afb451091600553cc83e6e3%40thread.tacv2/​1587677732138?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\  \\ 
 +Conference ID: 463 998 700#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Orga-Team</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​1A - Teams als Learning & Knowledge Sharing Solution</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3a64b1dfec12234b29bbcb56317f7f2f98%40thread.tacv2/​1587676141761?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 976 190 881#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Jan Philipp Warp</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​2A - 10 Teams Hacks, die jeder kennen sollte…</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3ad56148d0390b415c928f400781c43ccb%40thread.tacv2/​1587676570240?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 640 986 128#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Judith Schmitz</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​1B - (Self)Leadership by Positive (Self)Reflection</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3af000279738734ace87d5988beb0815f9%40thread.tacv2/​1587676212336?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 150 254 875#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Marc Habenicht</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​2B - Event Organisation mit Teams, Planner, Forms und Power Automate - X2</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3a373b6300629746f8a4d6f71568031347%40thread.tacv2/​1587676605344?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 318 485 863#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Matthias Gelinkski</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​1C - Lebendig und überzeugend präsentieren - via Teams</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3a42e1fa15633f40909908642ef07b430b%40thread.tacv2/​1587676285845?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 547 775 787#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Peter Lamprecht</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​2C - Act yourself into it - mit Simulationen Zukunft spielen - Session X2</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3ae3a1cccf11ed4b6b840682812d25cd85%40thread.tacv2/​1587676644836?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 356 239 854#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Anja Ebers</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​1D - Remote Adoption für Remote Teams …</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3ab4c30ba4ebea4509ae2d290fae180145%40thread.tacv2/​1587676328560?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 318 190 502#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Achim Bossler</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​2D - Experimente mit dem digitalen Flipchart "​hoylu"</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3a14cc4862bcb9452aa6680fbdb6cc3544%40thread.tacv2/​1587676695868?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 326 988 302#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Kathrin Bischoff</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​1E - Liberating Structures in MS Teams</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3abad4d6c52df14370be2d9e4bcfb5677f%40thread.tacv2/​1587676363612?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 516 815 325#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Magnus Rode</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​2E - Spielend (Lern-)Transfer abholen - oder auch einfach nur quizzen</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3a9288e287d9114d40a9770220ff8e0c1f%40thread.tacv2/​1587676732411?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 327 132 554#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Nicole Denzel</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​1F - Entscheidungsprozesse in selbstorganisierten Teams</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3af2d64d30889b4805b4de027038beb4ba%40thread.tacv2/​1587676399026?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 104 274 717#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Hilke Posor</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​2F - Neues Lernen mit hybriden Barcamps - Brainstroming und Austausch</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3a1bbf5f5fb831459eb76413dcf14baae4%40thread.tacv2/​1587676770588?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 585 907 861#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Barbara Hilgert</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​1G - SeriousGames4Remote:​ Der Taschenrechner</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3aea7e6b0410d14dcfb960c71e52d90aff%40thread.tacv2/​1587676435152?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 544 552 290#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Julian Kea</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​2G - Story Circles (Joanna Sell)</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3a5201034dd075481b9b4354f82caa3a7e%40thread.tacv2/​1587676826180?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 662 276 936#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Joanna Sell</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​1H - Was muss die Schule aus der Corona-Krise lernen?</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3af4ca279297794c589bf03abffe0093fa%40thread.tacv2/​1587676465338?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 791 027 707#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Tom Mittelbach</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​1I - Welche Art von Politik macht uns als Gesellschaft fit für das "New Normal"?</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3ac29f138f5259422b88b2ccd9cde7bbce%40thread.tacv2/​1587676512835?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 547 178 688#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Caroline Peinecke</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​2I - ZeroBaseLearning - Use case für selbstgesteuertesLernen</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3a3726d962cb954c46aba87b87b78a2249%40thread.tacv2/​1587676878559?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll)</​font>​ \\  \\  \\  \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Conference ID: 995 360 562#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Sabine Reimers</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Abschluss-Session</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3a1a96f2682afb451091600553cc83e6e3%40thread.tacv2/​1587677732138?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\  \\ 
 +Conference ID: 463 998 700#</​font>​| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Orga-Team</​font>​| 
 +| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Kaffee-Ecke</​font>​| \\ https://​teams.microsoft.com/​l/​meetup-join/​19%3acb0f7991f12b46fb958121302c226850%40thread.tacv2/​1587678082584?​context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​+49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\  \\ 
 +Conference ID: 334 098 532#</​font>​| \\ |
  
-===== Zeitplanung ​des TeamsBarcamp: ​=====+===== Zeitplanung =====
  
-|_PARA__TABLE_INS_**Tag** |_PARA__TABLE_INS_**Zeit_PARA__TABLE_INS_[Uhr]** |_PARA__TABLE_INS_**Was geschieht…** |_PARA__TABLE_INS_**Dauer [min]** |_PARA__TABLE_INS_**Kanäle** | +\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​13-16:​30</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Praxis ​TeamsBarcamp #TeamBC20</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Minuten</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Kanal</​font>​ \\ 
-|_PARA__TABLE_INS_??​.04.2020|_PARA__TABLE_INS_Einladung aller Teilgebenden in @TeamsBarcamp #TeamsBC20 Team| | | +\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​13:​00</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Herzlich willkommen!</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​15</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Allgemein / Technik-Support / Kaffee-Ecke</​font>​ \\ 
-| | | | | | +\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​13:15</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​BegrüßungBarcamp-Regeln</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​5</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Allgemein</​font>​ \\ 
-|_PARA__TABLE_INS_??​.-??.04.2020| |_PARA__TABLE_INS_"​Ankommen"​ in MSTeams, Umsehen, Sich-Vorstellen mit 3 #Hashtags| | +\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​13:20</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Check-In</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​10</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Allgemein</​font>​ \\ 
-| | | | | +\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​13:30</font> \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Vorstellung Sessionplan ​und Sessions</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​15</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Allgemein</​font>​ \\ 
-| | | | | | +\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​13:45</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Pause ​für Plauderei und Netzwerken</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​10</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/Calibri;;​inherit;;​inherit>​Kaffee-Ecke / Chats</​font> ​ \\ 
-|**??.04.2020** |**14-14:45** |**Erläuterung der Sessionplanung und Ablauf des Barcamps mit MSTeams (Teilnahme optional)** | | | +\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​13:55</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/Calibri;;​inherit;;​inherit>​Session 1</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​45</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/Calibri;;​inherit;;​inherit>​Session A1 B1 C1 D1 E1 / F1</​font> ​ \\ 
-| |_PARA__TABLE_INS_14:​00|_PARA__TABLE_INS_Kurze ​Begrüßung|_PARA__TABLE_INS_5|_PARA__TABLE_INS_Allgemein| +\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​14:40</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Session ​1 - Zusammenfassung planen</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​5</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​dto.</​font>​ \\ 
-| |_PARA__TABLE_INS_14:​05|_PARA__TABLE_INS_"​Barcamp-Vorab-Sessionplanung"​ mit MSTeams|_PARA__TABLE_INS_10|_PARA__TABLE_INS_Allgemein+\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​14:45</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Pause für Plauderei und Netzwerken</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​10</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Kaffee-Ecke / Chats</​font> ​ \\ 
-|_PARA__TABLE_INS_14:​15|_PARA__TABLE_INS_Ablauf des Barcamps mit MSTeams|_PARA__TABLE_INS_5|_PARA__TABLE_INS_Allgemein| +\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​14:55</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Session ​2</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​45</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/Calibri;;​inherit;;​inherit>​Session A2 B2 C2 D2 E2 / F2</​font> ​ \\ 
-| |_PARA__TABLE_INS_14:20|_PARA__TABLE_INS_Fragen klären, ggfTechnik-Chat|_PARA__TABLE_INS_15-25|_PARA__TABLE_INS_Allgemein+\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​15:40</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Session ​2 - Zusammenfassung ​planen</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​5</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​dto.</​font>​ \\ 
-|_PARA__TABLE_INS_14:35/45|_PARA__TABLE_INS_ENDE| | +\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​15:45</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Pause für Plauderei und Netzwerken</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​10</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Kaffee-Ecke / Chats</​font> ​ \\ 
-| | | | | | +\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​15:55</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Abschluss-Session</​font>​: Vorstellung aller Ergebnisse (3 min/​Session) ​  \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​30</​font> ​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Allgemein</​font> ​ \\ 
-| | | | | | +\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit></​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Check-Out und Feedback über Forms</​font\\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit></​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​Allgemein</​font>​ \\ 
-|_PARA__TABLE_INS_??​.-??​.04.2020| |_PARA__TABLE_INS_Session-Ideen vorstellen ​und abstimmen| |_PARA__TABLE_INS_Sessionplanung+\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​16:25</font> \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​5 ​Minuten Puffer</​font> ​  ​\\ ​\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit></​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit></​font>​ \\ 
-| | | | | +\\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​16:30</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit>​ENDE</​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit></​font>​ \\ \\ <font 11.0pt/​Calibri;;​inherit;;​inherit></​font>​ \\ |
-| | | | | | +
-| | | | | | +
-|**24.04.2020** |**13-15:30** |**Pionier @TeamsBarcamp #TeamBC20** | | | +
-| |_PARA__TABLE_INS_12:​00|_PARA__TABLE_INS_Technik-Test (vorab, aber alle nehmen teil), MSTeams ​für Barcamp-Technik|_PARA__TABLE_INS_(15)|_PARA__TABLE_INS_Allgemein ​Technik-Support+
-|_PARA__TABLE_INS_12:15|_PARA__TABLE_INS_Begrüßung,​ Barcamp-Regeln,​|_PARA__TABLE_INS_5|_PARA__TABLE_INS_Allgemein| +
-| |_PARA__TABLE_INS_12:​20|_PARA__TABLE_INS_Vorstellung nur per aktivem Part mit DACH-Karte auf Whiteboard_PARA__TABLE_INS_* gern vorher im Allgemein-Kanal per Text*|_PARA__TABLE_INS_5|_PARA__TABLE_INS_Allgemein| +
-| |_PARA__TABLE_INS_12:​25|_PARA__TABLE_INS_Vorstellung der Session Ideen (max1 Min/Session)|_PARA__TABLE_INS_10|_PARA__TABLE_INS_Allgemein| +
-| |_PARA__TABLE_INS_12:​35|_PARA__TABLE_INS_Session ​1(beginnen mit Vorstellung mit 3 Hashtags)|_PARA__TABLE_INS_35|_PARA__TABLE_INS_Session 1A 1B 1C 1D 1E 1F+
-|_PARA__TABLE_INS_13:10|_PARA__TABLE_INS_Session ​1 - Zusammenfassung planen|_PARA__TABLE_INS_5|_PARA__TABLE_INS_dto.| +
-|_PARA__TABLE_INS_13:15|_PARA__TABLE_INS_Pause|_PARA__TABLE_INS_5|_PARA__TABLE_INS_-| +
-|_PARA__TABLE_INS_13:20|_PARA__TABLE_INS_Session ​2|_PARA__TABLE_INS_35|_PARA__TABLE_INS_Session 2A 2B 2C 2D 2E 2F+
-|_PARA__TABLE_INS_13:55|_PARA__TABLE_INS_Session ​2 - Zusammenfassung|_PARA__TABLE_INS_5|_PARA__TABLE_INS_dto.| +
-|_PARA__TABLE_INS_14:00|_PARA__TABLE_INS_Pause|_PARA__TABLE_INS_5|_PARA__TABLE_INS_-| +
-|_PARA__TABLE_INS_14:05|_PARA__TABLE_INS_Abschluss-Session: Vorstellung aller Ergebnisse (3 min/​Session)|_PARA__TABLE_INS_30|_PARA__TABLE_INS_Allgemein+
-| |_PARA__TABLE_INS_14:​35|_PARA__TABLE_INS_Check-Out ("Was nehme ich mit?" –Chat)|_PARA__TABLE_INS_10|_PARA__TABLE_INS_Allgemein+
-|_PARA__TABLE_INS_14:45|_PARA__TABLE_INS_optional:​ Feedback MSTeams Barcamp|_PARA__TABLE_INS_(30)|_PARA__TABLE_INS_Allgemein ​Feedback| +
-| |_PARA__TABLE_INS_15:​15|_PARA__TABLE_INS_15 ​Minuten Puffer| | | +
-|_PARA__TABLE_INS_15:30|_PARA__TABLE_INS_ENDE| | +
-| | | | | | +
-| | | | | | +
-|_PARA__TABLE_INS_nach dem_PARA__TABLE_INS_24.0.2020| |_PARA__TABLE_INS_Feedback zum @TeamsBarcamp| |_PARA__TABLE_INS_Feedback| +
-| | |_PARA__TABLE_INS_weitere Diskussionen zu den Sessions| |_PARA__TABLE_INS_Session-Kanäle|+
  
-===== Feedback ===== +\\
- +
-Das Feedback zum Pionier TeamsBarcamp am 31.01.2020 haben wir in MSTeams gesammelt. Eine erste Auswertung hat Magnus in seinem Bericht bei LinkedIn vorgenommen: ​\\ [[https://​www.linkedin.com/​pulse/​unsere-lernreise-making-teamsbarcamp-teamsbc20-magnus-rode/​|https://​www.linkedin.com/​pulse/​unsere-lernreise-making-teamsbarcamp-teamsbc20-magnus-rode/​]] \\ +
-auch als Kopie hier direkt auf der Seite unter [[:​making-of|]]. +
- +
-Das Feedback zum Praxis-Barcamp vom 24.04.2020 werden wir hier ebenfalls mit euch teilen. +
- +
-|+