Eventbrite-Seite für den 31.01.2020: https://teamsbarcamp.eventbrite.de/?aff=teamsbc (Der Anmeldeschluss ist leider schon abgelaufen.)
Die 60 Tickets waren innerhalb von 10 Stunden alle vergeben: https://twitter.com/TeamsBarcamp/status/1208156750806958080?s=20
Bis zum Anmeldeschluss am 15.01.2020 hatten wir 82 (!) Interessierte auf der Warteliste. Es tut uns leid, dass wir beim Pionier-Barcamp nicht alle berücksichtigen können. Wir werden sicher ein weiteres Barcamp anbieten.
Wir haben zum Ende hin etwas überbucht und mehrere Personen nachrücken lassen, so dass am 31.01.2020 letztendlich insgesamt 75 Teilgebende an der Videokonferenz unseres Pionier-Barcamps #TeamsBC20 teilgenommen haben.
Danke für euer überwältigendes Interesse!
Hier hatten wir zusätzlich die Links zu den TeamsBarcamp-Videokonferenzen veröffentlicht, so dass ihr auch teilgeben konntet, wenn ihr nicht direkt in MSTeam kommt.
Tag | Zeit [Uhr] | Was geschieht… | Dauer [min] | Kanäle |
20.01.2020 | Einladung aller Teilgebenden in @TeamsBarcamp #TeamsBC20 Team | |||
20.-23.01.2020 | „Ankommen“ in MSTeams, Umsehen, Sich-Vorstellen mit 3 #Hashtags | |||
24.01.2020 | 14-14:45 | Erläuterung der Sessionplanung und Ablauf des Barcamps mit MSTeams (Teilnahme optional) | ||
14:00 | Kurze Begrüßung | 5 | Allgemein |
|
14:05 | „Barcamp-Vorab-Sessionplanung“ mit MSTeams | 10 | Allgemein |
|
14:15 | Ablauf des Barcamps mit MSTeams | 5 | Allgemein |
|
14:20 | Fragen klären, ggf. Technik-Chat | 15-25 | Allgemein |
|
14:35/45 | ENDE | |||
24.-30.01.2020 | Session-Ideen vorstellen und abstimmen | Sessionplanung |
||
31.01.2020 | 12-15:30 | Pionier @TeamsBarcamp #TeamBC20 | ||
12:00 | Technik-Test (vorab, aber alle nehmen teil), MSTeams für Barcamp-Technik | (15) | Allgemein / Technik-Support |
|
12:15 | Begrüßung, Barcamp-Regeln, | 5 | Allgemein |
|
12:20 | Vorstellung nur per aktivem Part mit DACH-Karte auf Whiteboard * gern vorher im Allgemein-Kanal per Text* | 5 | Allgemein |
|
12:25 | Vorstellung der Session Ideen (max. 1 Min/Session) | 10 | Allgemein |
|
12:35 | Session 1(beginnen mit Vorstellung mit 3 Hashtags) | 35 | Session 1A / 1B / 1C / 1D / 1E / 1F |
|
13:10 | Session 1 - Zusammenfassung planen | 5 | dto. |
|
13:15 | Pause | 5 | - |
|
13:20 | Session 2 | 35 | Session 2A / 2B / 2C / 2D / 2E / 2F |
|
13:55 | Session 2 - Zusammenfassung | 5 | dto. |
|
14:00 | Pause | 5 | - |
|
14:05 | Abschluss-Session: Vorstellung aller Ergebnisse (3 min/Session) | 30 | Allgemein |
|
14:35 | Check-Out („Was nehme ich mit?“ –> Chat) | 10 | Allgemein |
|
14:45 | optional: Feedback MSTeams Barcamp | (30) | Allgemein / Feedback |
|
15:15 | 15 Minuten Puffer | |||
15:30 | ENDE | |||
nach dem 31.01.2020 | Feedback zum @TeamsBarcamp | Feedback |
||
weitere Diskussionen zu den Sessions | Session-Kanäle |
Das Feedback zum Pionier TeamsBarcamp haben wir in MSTeams gesammelt. Eine erste Auswertung hat Magnus in seinem Bericht bei LinkedIn vorgenommen:
https://www.linkedin.com/pulse/unsere-lernreise-making-teamsbarcamp-teamsbc20-magnus-rode/
auch als Kopie hier direkt auf der Seite unter making-of.
Am 21.02. findet das Retro des Orga-Teams statt, wonach wir ggf. mehr miteilen können.