====== #TeamsBC20 am 24.04.2020 - "Praxis-Barcamp" ======
===== Anmeldung =====
Eventbrite-Seite für den 24.04.2020: [[https://teamsbarcamp_april2020.eventbrite.de/?aff=teamsbc|https://teamsbarcamp_april2020.eventbrite.de/?aff=teamsbc]]\\
(Aktuell leider nur noch Warteliste. Wir überlegen, wie wir mehr Teilgebende einladen können.)
===== Termine =====
* Fr. ??.01.2020, 14:00 Uhr: Vorabtreffen der Barcamp-Teilgebenden für Erläuterung der Sessionplanung in MSTeams und technische Fragen
* Fr. 24.04.2020, 13:00 Uhr - 16:30 Uhr: #TeamsBC20 "Praxis-Barcamp"
===== Teilgebende =====
Die 60 Tickets waren innerhalb von 3 Stunden alle vergeben.
Bis zum 10.04.2020 hatten wir 169 (!) Interessierte auf der Warteliste. Wir überlegen, wie wir mehr Teilgebende einladen können. Es tut uns leid, dass wir beim Praxis-Barcamp nicht alle berücksichtigen können. Wir werden sicher ein weiteres Barcamp anbieten.
Danke für euer überwältigendes Interesse!
===== Links zu den TeamsBarcamp-Videokonferenzen =====
Hier werden wir zusätzlich die Links zu den TeamsBarcamp-Videokonferenzen veröffentlichen, so dass ihr auch teilgeben könnt, wenn ihr nicht direkt in MSTeam kommt.
===== Sessionplan =====
| \\ Session| \\ Link zur Videokonferenz| \\ Telefoneinwahl| \\ Session-Owner|
| \\ Start-Session| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1a96f2682afb451091600553cc83e6e3%40thread.tacv2/1587677732138?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\
Conference ID: 463 998 700#| \\ Orga-Team|
| \\ 1A - Teams als Learning & Knowledge Sharing Solution| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a64b1dfec12234b29bbcb56317f7f2f98%40thread.tacv2/1587676141761?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 976 190 881#| \\ Jan Philipp Warp|
| \\ 2A - 10 Teams Hacks, die jeder kennen sollte…| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad56148d0390b415c928f400781c43ccb%40thread.tacv2/1587676570240?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 640 986 128#| \\ Judith Schmitz|
| \\ 1B - (Self)Leadership by Positive (Self)Reflection| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af000279738734ace87d5988beb0815f9%40thread.tacv2/1587676212336?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 150 254 875#| \\ Marc Habenicht|
| \\ 2B - Event Organisation mit Teams, Planner, Forms und Power Automate - X2| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a373b6300629746f8a4d6f71568031347%40thread.tacv2/1587676605344?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 318 485 863#| \\ Matthias Gelinkski|
| \\ 1C - Lebendig und überzeugend präsentieren - via Teams| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a42e1fa15633f40909908642ef07b430b%40thread.tacv2/1587676285845?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 547 775 787#| \\ Peter Lamprecht|
| \\ 2C - Act yourself into it - mit Simulationen Zukunft spielen - Session X2| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae3a1cccf11ed4b6b840682812d25cd85%40thread.tacv2/1587676644836?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 356 239 854#| \\ Anja Ebers|
| \\ 1D - Remote Adoption für Remote Teams …| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab4c30ba4ebea4509ae2d290fae180145%40thread.tacv2/1587676328560?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 318 190 502#| \\ Achim Bossler|
| \\ 2D - Experimente mit dem digitalen Flipchart "hoylu"| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a14cc4862bcb9452aa6680fbdb6cc3544%40thread.tacv2/1587676695868?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 326 988 302#| \\ Kathrin Bischoff|
| \\ 1E - Liberating Structures in MS Teams| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abad4d6c52df14370be2d9e4bcfb5677f%40thread.tacv2/1587676363612?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 516 815 325#| \\ Magnus Rode|
| \\ 2E - Spielend (Lern-)Transfer abholen - oder auch einfach nur quizzen| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9288e287d9114d40a9770220ff8e0c1f%40thread.tacv2/1587676732411?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 327 132 554#| \\ Nicole Denzel|
| \\ 1F - Entscheidungsprozesse in selbstorganisierten Teams| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af2d64d30889b4805b4de027038beb4ba%40thread.tacv2/1587676399026?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 104 274 717#| \\ Hilke Posor|
| \\ 2F - Neues Lernen mit hybriden Barcamps - Brainstroming und Austausch| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1bbf5f5fb831459eb76413dcf14baae4%40thread.tacv2/1587676770588?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 585 907 861#| \\ Barbara Hilgert|
| \\ 1G - SeriousGames4Remote: Der Taschenrechner| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aea7e6b0410d14dcfb960c71e52d90aff%40thread.tacv2/1587676435152?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 544 552 290#| \\ Julian Kea|
| \\ 2G - Story Circles (Joanna Sell)| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5201034dd075481b9b4354f82caa3a7e%40thread.tacv2/1587676826180?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 662 276 936#| \\ Joanna Sell|
| \\ 1H - Was muss die Schule aus der Corona-Krise lernen?| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af4ca279297794c589bf03abffe0093fa%40thread.tacv2/1587676465338?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 791 027 707#| \\ Tom Mittelbach|
| \\ 1I - Welche Art von Politik macht uns als Gesellschaft fit für das "New Normal"?| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac29f138f5259422b88b2ccd9cde7bbce%40thread.tacv2/1587676512835?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 547 178 688#| \\ Caroline Peinecke|
| \\ 2I - ZeroBaseLearning - Use case für selbstgesteuertesLernen| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3726d962cb954c46aba87b87b78a2249%40thread.tacv2/1587676878559?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\ \\ \\ Conference ID: 995 360 562#| \\ Sabine Reimers|
| \\ Abschluss-Session| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1a96f2682afb451091600553cc83e6e3%40thread.tacv2/1587677732138?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\
Conference ID: 463 998 700#| \\ Orga-Team|
| \\ Kaffee-Ecke| \\ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acb0f7991f12b46fb958121302c226850%40thread.tacv2/1587678082584?context=%7b%22Tid%22%3a%22cae7d061-08f3-40dd-80c3-3c0b8889224a%22%2c%22Oid%22%3a%223849fb6d-d582-4d3d-9070-c8457652abd4%22%7d| \\ +49 69 667737232 Germany, Frankfurt am Main (Toll) \\ \\
Conference ID: 334 098 532#| \\ |
===== Zeitplanung =====
| \\ 13-16:30 \\ | \\ Praxis TeamsBarcamp #TeamBC20 \\ | \\ Minuten \\ | \\ Kanal \\ |
| \\ 13:00 \\ | \\ Herzlich willkommen! \\ | \\ 15 \\ | \\ Allgemein / Technik-Support / Kaffee-Ecke \\ |
| \\ 13:15 \\ | \\ Begrüßung, Barcamp-Regeln \\ | \\ 5 \\ | \\ Allgemein \\ |
| \\ 13:20 \\ | \\ Check-In \\ | \\ 10 \\ | \\ Allgemein \\ |
| \\ 13:30 \\ | \\ Vorstellung Sessionplan und Sessions \\ | \\ 15 \\ | \\ Allgemein \\ |
| \\ 13:45 \\ | \\ Pause für Plauderei und Netzwerken \\ | \\ 10 \\ | \\ Kaffee-Ecke / Chats \\ |
| \\ 13:55 \\ | \\ Session 1 \\ | \\ 45 \\ | \\ Session A1 / B1 / C1 / D1 / E1 / F1 \\ |
| \\ 14:40 \\ | \\ Session 1 - Zusammenfassung planen \\ | \\ 5 \\ | \\ dto. \\ |
| \\ 14:45 \\ | \\ Pause für Plauderei und Netzwerken \\ | \\ 10 \\ | \\ Kaffee-Ecke / Chats \\ |
| \\ 14:55 \\ | \\ Session 2 \\ | \\ 45 \\ | \\ Session A2 / B2 / C2 / D2 / E2 / F2 \\ |
| \\ 15:40 \\ | \\ Session 2 - Zusammenfassung planen \\ | \\ 5 \\ | \\ dto. \\ |
| \\ 15:45 \\ | \\ Pause für Plauderei und Netzwerken \\ | \\ 10 \\ | \\ Kaffee-Ecke / Chats \\ |
| \\ 15:55 \\ | \\ Abschluss-Session: Vorstellung aller Ergebnisse (3 min/Session) \\ | \\ 30 \\ | \\ Allgemein \\ |
| \\ \\ | \\ Check-Out und Feedback über Forms \\ | \\ \\ | \\ Allgemein \\ |
| \\ 16:25 \\ | \\ 5 Minuten Puffer \\ | \\ \\ | \\ \\ |
| \\ 16:30 \\ | \\ ENDE \\ | \\ \\ | \\ \\ |
\\